Aplicación Flutter para registrar órdenes de trabajo de mantenimiento sin depender de conexión a internet.
Find a file
2026-08-02 15:50:25 -04:00
android Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
assets Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
ios Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
lib Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
linux Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
macos Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
test Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
tmp/pdfs Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
web Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
windows Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
.gitignore Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
.metadata Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
analysis_options.yaml Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
pubspec.lock Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
pubspec.yaml Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00
README.md Init 2026-08-02 15:50:25 -04:00

SMoya Gasfiter

Aplicación Flutter para registrar órdenes de trabajo de mantenimiento sin depender de conexión a internet.

Funcionalidades

  • Creación y edición de órdenes como borrador.
  • Varias tareas por orden, cada una con su observación.
  • Varias fotografías antes y después por tarea, desde cámara o galería.
  • Persistencia local mediante SQLite y archivos privados de la aplicación.
  • Validación de evidencia antes de finalizar una orden.
  • Informe PDF con el detalle completo y las fotografías.
  • Correo preparado con resumen y PDF adjunto mediante la aplicación de correo configurada en el dispositivo.
  • Consulta, reenvío de correo y eliminación de órdenes guardadas.

Ejecutar

flutter pub get
flutter run

Para usar cámara, galería y correo se recomienda ejecutar en un teléfono real. En Android debe existir una aplicación de correo configurada. En iOS debe haber una cuenta disponible para el compositor nativo de Mail.

Verificar

flutter analyze
flutter test

La información se guarda dentro del espacio privado de la aplicación. Al desinstalarla, el sistema operativo puede eliminar la base de datos, las fotos y los PDF generados.